delivery 房價行情討論

用壁貼、壁紙輕鬆變換風格,打造時尚
鄉村風、海洋風居家,感受初夏熱情洋溢
拆除工程居家防水幫手!專業防水規劃、壁癌處理
卓越施工品質,價格實在,工程實績豐富!

delivery首頁 • delivery論壇 • 房價行情討論   

【我要貼貼貼】
搜尋:

分 類 搜 尋 ※
新成屋行情
預售屋行情
中古屋行情
購屋行情
賣屋行情
房價問題
其他問題

主題作者人氣回應轉寄無聊張貼日期
房市冷!「蛋白區」預售屋議價空間大 陳小姐 17518 1 1 0 2014-06-27
房市冷! 「蛋白區」預售屋 議價空間大 阿凱 16698 1 0 0 2014-07-25
IMF點名台灣 房價面臨下修風險 王副理 15198 1 1 0 2014-04-30
打房政策壓迫 房價鬆動北大於南 林先生 15021 1 0 0 2014-07-25
淡水屋供給過大 房價現1字頭 張先生 14924 1 0 0 2014-07-21
房仲公會:今年房市安全,但預售房價估下跌 刀帥 14796 1 2 0 2014-02-20
房市走鋼索 建商暗夜吹口哨 克薩姆 14769 1 1 0 2014-02-27
北台灣房市景氣 1年最低 小麥 14643 1 1 0 2014-02-13
北市現警訊?1月房市交易量創12年來次低 阿弟 12481 1 1 0 2014-02-06
房市急凍 住展風向球金融海嘯後首度亮藍燈 李先生 12075 1 1 0 2014-02-13
雙北房市23年新低 建商逃命大推案 陳經理 7260 1 0 0 2015-01-21
大自然的共生之作 敦美御林媲美陽明山豪宅氣韻 敦美御林 5926 2 0 0 2015-06-26
豪宅稅重 買氣盪到谷底 李先生 5469 1 0 0 2015-01-21
新案殺75折 房市降價效應擴大 羊咩咩 5165 1 0 0 2015-07-11
[預售屋行情] 水硯行館未來行情 Angelica 4188 1 0 0 2011-06-27
房市走空5大警訊 建商降價求脫手 投資客 3964 1 1 0 2015-07-18
實價現形! 南港指標豪宅竟膨風3成 新手 3259 2 0 0 2013-06-18
小資族買房不是夢 600萬平價宅中山區最多 張大明 2756 1 0 0 2013-09-03
趙藤雄:升息若為打房 傷經濟 黃先生 2583 2 0 0 2013-10-07
比價效應強 台中北屯登上買賣最熱區 張大明 2532 1 0 0 2013-10-01


[1] .

Copyright(C)2000 delivery All Rights Reserved
著作權所有 J2H流行雜誌